TA |
||||
Burggastronomie by Andrew |
70 | |||
Prieselbauer | 88 | 4.8 | 4.5 | |
Bergerbauer Gasthaus-Pension Fam Haubenwaller | 88 | 4.7 | 4.5 | |
Restaurant Schicker | 86 | 4.6 | 4.4 | 4 |
Restaurant Schicker | 86 | 4.6 | 4.7 | 4 |
Papa Joe's | 86 | 4.4 | 4.3 | 4 |
Papa Joe's | 86 | 4.4 | 4.6 | 4 |
Bohlerstern Restaurant | 85 | 4.4 | 4 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 70 basiert auf 60 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +43 676 9701854
An error has occurred! Please try again in a few minutes